Disolvente para la industria gráfica DEEA-9010 profesional
Nombre comercial: Disolvente DEEA-9010
Nombre químico: Etanol desnaturalizado y éster acético
Descripción: Disolvente profesional para la industria gráfica
Tipo de producto: Listo para usar
Apariencia: Claro, incoloro, sin mezclas mecánicas
Viscosidad: 0,52 mPa*s 20 °C
Densidad a 20°C: 0,81 g/cm3
Punto de ebullición: 78,04 °C
Punto de fusión: −106 °C
Número ONU ONU 1263
€0.00 – €1.86Price range: €0.00 through €1.86
Product Description
CERTIFICATE OF QUALITY NR 1119-12
| Parámetros | Unidad | Valor Estándar | Valor Hecho | Método de prueba |
| Contenido de etanol antes desnaturalización 20 °C | % (v/v) | > 89.5 | 89.6 | EN 15721 |
| Contenido de metanol< /td> | % (m/m) | < 0.1 | 0.04 | EN 15721 |
| Más saturado ( C3-C5) contenido de mono-alcoholes | % (m/m) | < 0,2 | 0,05 | EN 15721 |
| Éster acético< /td> | L | 10 L por 100 L de etanol absoluto | 10 | |
| Alcohol isopropílico (IPA) | L | 1 L por cada 100 L de etanol absoluto | 1 | |
| Metiletilcetona (MEK) | L | 1 L por cada 100 L de etanol absoluto</td > | 1 | |
| Benzoato de denatonio | G | 1 g por 100 L de etanol absoluto | 1 |
| Monto disponible | 1000 ml, 5 l, 200 l, 500 l, 1000 l |
|---|
Customers Who Viewed This Item Also Viewed
€18.00 – €1,650.00Price range: €18.00 through €1,650.00
€17.00 – €1,450.00Price range: €17.00 through €1,450.00
€15.00 – €1,220.00Price range: €15.00 through €1,220.00
€12.00 – €920.00Price range: €12.00 through €920.00
Related Products
€0.00 – €11.00Price range: €0.00 through €11.00
€0.00 – €15.00Price range: €0.00 through €15.00
€0.00 – €11.00Price range: €0.00 through €11.00
€0.00 – €15.00Price range: €0.00 through €15.00
€0.00 – €2,900.00Price range: €0.00 through €2,900.00
€0.00 – €35.00Price range: €0.00 through €35.00



















